| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | SB 124 B 9/17/2 |  
				| Cotes anciennes: | 98.04.07 |  
				| Titre: | Etablissements conventionnels |  
				| Dates: | Environ 1978-1991 |  
				| Période de création: | 1978 - 1991 |  
				| Niveau: | Sous-dossier |  
				| Importance matérielle: | 1 boîte |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | - La Colline, Chexbres; - Les Pergolas, Chexbres;
 - Maison du Pèlerin, Mont-Pèlerin;
 - Bellevue, Begnins;
 - La Clairière, Mies;
 - Maison de Retraite du Jura, Ballaigues;
 - Infirmerie Contesse, Romainmôtier;
 - Maison de retraite, Yverdon;
 - Clair Vully, Bellerive;
 - La Résidence, Bex;
 - La Résidence, Les Diablerets;
 - Maison de Bourgogne, Nyon;
 - Les Boveresses, Lausanne;
 - Le Chalet de l'Orme, Lausanne;
 - Chantemerle, Lausanne;
 - Etablissement médico-social (EMS) William, Chavannes/Renens;
 - Pension La Naz, Le Mont-sur-Lausanne;
 - Les Glycines, Lussy-sur-Morges;
 - Les Arcades, Lutry;
 - EMS Commandant Baud, Apples.
 |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Librement consultable 50 ans après la clôture de chaque dossier; auparavant, autorisation écrite du service producteur d'archives. |  
				| Langue: | Français |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    COLLINE (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, CHEXBRES)  (Personnes\C) | 
		|  |    PERGOLAS (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, CHEXBRES)  (Personnes\P) | 
		|  |    CLAIRIERE (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, MIES)  (Personnes\C) | 
		|  |    BAUD (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, APPLES)  (Personnes\B) | 
		|  |    BOVERESSES (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, LAUSANNE)  (Personnes\B) | 
		|  |    BELLEVUE (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, BEGNINS)  (Personnes\B) | 
		|  |    CHALET DE L'ORME ET LES TERRASSES (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, LAUSANNE)  (Personnes\C) | 
		|  |    CLAIR VULLY (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, CONSTANTINE)  (Personnes\C) | 
		|  |    BOURGOGNE (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, NYON)  (Personnes\B) | 
		|  |    MAISON DE RETRAITE DU JURA (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, BALLAIGUES)  (Personnes\M) | 
		|  |    MAISON DU PELERIN (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, LE MONT-PELERIN/CHARDONNE)  (Personnes\M) | 
		|  |    ARCADES (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, LUTRY)  (Personnes\A) | 
		|  |    WILLIAM (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, CHAVANNES-PRES-RENENS)  (Personnes\W) | 
		|  |    GLYCINES (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL, LUSSY-SUR-MORGES)  (Personnes\G) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=758557 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |