Zone d'identification |
| Cote: | S 8/99/3 |
| Cotes anciennes: | C 13 h 59 |
| Titre: | Service cantonal des eaux (SCE): Tableau du revenu des concessions d'eau pour la période 1945-1950 (ce qu'auraient rapporté les concessions durant cette période avec application du droit fédéral et du rendement probable en 1955) |
| Dates: | 6 juillet 1951 |
| Période de création: | 06/07/1951 |
| Niveau: | Sous-dossier |
| Importance matérielle: | 1 enveloppe |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | 2 exemplaires. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Librement consultable après un délai de 30 ans. Auparavant, autorisation écrite nécessaire. |
| Langue: | Français |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=645011 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |