Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/314/1/4 |
Titre: | Plans cadastraux de Payerne (folios 151-191) |
Dates: | 1869 |
Période de création: | 01/01/1869 - 31/12/1869 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 26 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: V. Rossat, expédié et cadastré par L. Gudit |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 58x80x5 |
Échelle: | 1:500 168, 169, 183, 184, 186 / 1:1000, 151, 153, 157 à 162, 164 à 167, 170 à 178, 180, 182, 185, 187, 188, 191 / 1:2000, 154 à 156, 163, 179, 181, 189, 190 |
|
Zone des notes |
Notes: | Les folios 153, 154, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 177, 183, 184, 185, 186, 187 manquent en 2024 lors de leur versement. |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1095138 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|