Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/290/1 |
Titre: | Plans cadastraux de Mézières |
Dates: | 1850 |
Période de création: | 01/01/1850 - 31/12/1850 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 35 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: H. Calame. Frontispice, résumé des surfaces, répertoire des noms locaux |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 57x80x5 |
Échelle: | 1:500, 1, 2, 19, 21 / 1:1000, 3 à 9, 10, 11a, 11b, 12 à 17, 20, 22a, 22b, 23 à 26, 27a, 27b, 28a, 28b / 1:2000, 18 |
Instruments de recherche: | Avec répertoire des noms locaux |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | Mézières (Suisse, VD) (Lieux\M) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1095080 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|