Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/263/1 |
Titre: | Plans cadastraux des Clées |
Dates: | 1880 |
Période de création: | 01/01/1880 - 31/12/1880 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 49 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: H. Rochat. Frontispice, résumé des surfaces |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 58x80x5 |
Échelle: | 1:500, 1, 34 / 1:1000, 2 à 21, 21 bis, 22 à 33, 35 à 41, 44, 45 / 1:2000, 42a, 42b, 43 |
|
Zone des notes |
Notes: | Même boîte que La Praz SB 302/A/268/1 |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | Les Clées (Suisse, VD) (Lieux\L) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1095028 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|