Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/178/2 |
Titre: | Plans cadastraux de Romanel-sur-Morges |
Dates: | 1970 |
Période de création: | 31/10/1970 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 folio |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: A. Guissaz. Folio transitoire |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 57x77x0. |
Échelle: | 1:1000, 7 |
|
Zone des notes |
Notes: | Conservé à plat, coté au verso. |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094804 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|