Zone d'identification |
| Cote: | SB 302/A/110/2/1 FANTOME |
| Titre: | Plans cadastraux de Concise |
| Dates: | 1889-2009 |
| Période de création: | 01/01/1889 - 31/12/2009 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 21 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Géomètre: U. Rossat. Un plan 2108 date de 2009, basé sur mensuration graphique |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Non consultable |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 50x70x2 |
| Échelle: | 1:500, 1, 3 à 12, 2108, 23, 28, 32 / 1:1000, 15, 25, 28, 29, 34a, 34b |
|
Zone des notes |
| Notes: | n'a pas pu être coté, car encore en activité. Même série que SB 302/B/110/2/2 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094453 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |