Zone d'identification |
| Cote: | SB 302/A/110/1/1 |
| Titre: | Plans cadastraux de Concise (folios 1-26) |
| Dates: | 1889 |
| Période de création: | 01/01/1889 - 31/12/1889 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 53 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Géomètre: U. Rossat. Frontispice, renvois |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 59x79x5 |
| Échelle: | 1:500, 1 à 14, 16, 20 à 24 / 1:1000, 15, 17 à 19, 25 à 26 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094451 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |