Zone d'identification |
| Cote: | SB 302/A/099/1 |
| Titre: | Plans cadastraux de Poliez-le-Grand |
| Dates: | 1843-2008 |
| Période de création: | 01/01/1843 - 31/12/2008 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 53 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Géomètre: Vionaz. Frontispice, répertoire des noms locaux, résumé des contenances. Plans d'ensemble, dont 1 datant des années 1950 et l'autre de 2008. 2 exemplaires des folios 19 et 20 (1995) |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 56x78x5 |
| Échelle: | 1:500, 1a, 2 à 9 / 1:1000, 10 à 50 / 1:2000, 5 (1956) / 1:5000: plans d'ensemble (2) |
|
| |
Descripteurs |
| Entrées: | Poliez-le-Grand (Suisse, VD) (Lieux\P) |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094416 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |