Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/096/2 |
Titre: | Plans cadastraux d'Oulens |
Dates: | 1900 |
Période de création: | 01/01/1900 - 31/12/1900 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 42 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: A. Croisier. Frontispice |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 57x78x5 |
Échelle: | 1:500, 1, 2, 4, 5 / 1:1000, 6 à 38 / 1:2000, 39 à 41 |
|
Zone des notes |
Notes: | Contient aussi SB 302/A/084/2 |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094413 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|