Zone d'identification |
| Cote: | SB 302/A/087/1 |
| Titre: | Plans cadastraux d'Essertines-sur-Yverdon |
| Dates: | 1837-1949 |
| Période de création: | 01/01/1837 - 31/12/1949 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 53 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Géomètre: Chamot. Renvois, Récapitulation des surfaces, plan général de la commune au 1:5000 de juin 1936, 2 plans spéciaux du 19 mai 1949 numéros de subdivision 46 et 48 au 1:1000 |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 56x78x5 |
| Échelle: | 1:500, 1 à 2, 20, 38 / 1:1000, 3 à 19, 21 à 37, 39 à 42, 45 à 50, 2 plans spéciaux / 1:4000: 44 / 1:5000, plan de la commune |
| Instruments de recherche: | Avec répertoire |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094394 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |