Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/023/1 |
Titre: | Plans cadastraux de Gimel (folios 1-45) |
Dates: | 1906 |
Période de création: | 01/01/1906 - 31/12/1906 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 86 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: M. Piguet |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 52x82x6. Dimension d'un plan: 51x71 |
Échelle: | 1:500, 1 à 8, 20, 44, 45 / 1:1000, 9 à 13, 15 à 19, 21 à 33, 35 à 43 / 1:2000, 14, 34. |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094315 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|