Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/014/2/1 |
Titre: | Plans cadastraux de Villeneuve (folios 1-40) |
Dates: | 1937 |
Période de création: | 01/01/1937 - 31/12/1937 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 81 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: E. Jacquet. Frontispice, 1 plan des feuillets, et 1 plan de la commune |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 56x79x6 |
Échelle: | 1:500, 1 à 22, 24 à 37 / 1:1000, 23, 38 à 40 / 1:5000 plan des feuillets / 1:1000, plan d'ensemblee |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094280 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|