Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/008/1 |
Titre: | Plans cadastraux de Noville |
Dates: | 1841 |
Période de création: | 01/01/1841 - 31/12/1841 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 59 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: D. Forestier. Frontispice, répertoire des noms locaux |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 50x70x4 |
Échelle: | 1:500, 21 à 53 / 1:1000, 1 à 6, 12 à 20, 22 à 31, 34, 37 à 45, 47 à 52, 54 à 56 / 1:2000, 7 à 10, 11a, 11b, 32, 33, 35, 36, 46 |
Instruments de recherche: | Avec répertoire des noms locaux |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094232 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|