Zone d'identification |
| Cote: | SB 302/A/007/1/1 |
| Titre: | Plans cadastraux de Leysin (folios 1-43) |
| Dates: | 1854 |
| Période de création: | 01/01/1854 - 31/12/1854 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 45 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Géomètre: J. Recordon. Frontispice, résumé des contenances, répertoire des noms locaux |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 51x72x5 |
| Échelle: | 1:500, 1 à 5, 7 / 1:1000, 6, 8 à 43 |
| Instruments de recherche: | Avec répertoire des noms locaux |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094230 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |