Zone d'identification |
Cote: | SB 302/A/002/11 |
Titre: | Plans cadastraux de Bex (folios 275-290) |
Dates: | 1878 |
Période de création: | 01/01/1878 - 31/12/1878 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 34 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Géomètre: R. Offenhaüser. Frontispice, répertoire des noms locaux |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Caractéristiques matérielles: | Plan |
Format larg. x H (cm): | 52x74x5 |
Échelle: | 1:500, 275b, 276b, 281b, 283b, 284b, 286b 288b, 290b / 1.2'000, 275a / 1:5000, 276a, 277 à 281a, 282, 283a, 284a, 285, 286a, 287, 288a, 289, 290a |
Instruments de recherche: | Avec répertoire des noms locaux |
|
Zone des notes |
Notes: | Les plans ont été désongletés et remis dans l'onglet |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1094205 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|