Zone d'identification |
Cote: | SB 28 P 41/5 |
Cote de gestion: | grand format, section cartables |
Titre: | Montmagny |
Dates: | 1940 |
Période de création: | 01/01/1940 - 31/12/1940 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 plan |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | - Date de la levée du plan: 1939 - Géomètre adjudicataire: Marc Bonnaz |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (en raison de la nature des documents). |
Langue: | Français |
Support: | Papier |
Échelle: | 1000 |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1384269 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|