Zone d'identification |
| Cote: | SB 233/132.1/162 |
| Cote de gestion: | grand format, section cartables |
| Cotes anciennes: | 2013/00939 |
| Titre: | Lausanne. Cité hospitalière. Maternité et clinique infantile. Tableau comparatif: cuisine commune aux hôpitaux voisins. |
| Dates: | 01.01.1928-31.12.1931 |
| Période de création: | 01/01/1928 - 31/12/1931 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 plan |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Auteur: ANONYME. Type de plan: Estimation / Expertise. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=713166 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |