Zone d'identification |
Cote: | S 231/66 et 66/bis |
Cote de gestion: | grand format, section cartables |
Titre: | "Nouveau tracé du réservoir à la route de Froideville. Profil en long, sig. Henri Moennoz, géom., avec timbre "Henri Moennoz, géomètre Echallens" |
Dates: | 15 juillet 1893 |
Période de création: | 15/07/1893 |
Niveau: | Dossier |
Importance matérielle: | 2 plans |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
Langue: | Français |
Technique: | Encre |
Format larg. x H (cm): | Environ 39 x 81 et 39 x 232 |
Échelle: | Long. 1:1000, haut. 1:200 |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=707394 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|