Zone d'identification |
| Cote: | SB 52 Ca 1/10 |
| Cote de gestion: | grand format, section cartables |
| Titre: | "Plan de la Cathédrale de Lausanne" Lithographie par H. Furrer |
| Dates: | 1870 |
| Période de création: | 01/01/1870 - 31/12/1870 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Librement consultable après un délai de 30 ans. Auparavant, autorisation écrite nécessaire. |
| Langue: | Français |
| Support: | Papier |
| Technique: | Lithographie |
| Format larg. x H (cm): | 10 x 22 |
|
Zone des sources complémentaires |
| Bibliographie: | Dupraz, 1906 |
|
| |
Descripteurs |
| Entrées: | [plan] (Matières\ Subdivisions\de forme) |
| Lausanne (Suisse, VD) - Cathédrale Notre-Dame (Lieux\L) |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=521307 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |