Zone d'identification |
| Cote: | SB 8/47 |
| Cote de gestion: | hors format |
| Titre: | "Plan de la portion du Rhône qui limite le territoire de la commune de Noville, copié sur le plan du cours du Rhône de [Jean-Jacques] Delarottaz en janvier 1838 par D[avi]d Chausson, arpent[eur]". Encre et lavis. |
| Dates: | 1838 |
| Période de création: | 01/01/1838 - 31/12/1838 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Non consultable pour des raisons sanitaires |
| Langue: | Français |
| Format larg. x H (cm): | 69 par 180 cm |
| Échelle: | 210 toises à raison d'un pouce vaudois par 25 toises [1:2500] |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=406867 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |