| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | K XII m 1141 |  
				| Cote de gestion: | grand format, section cartables |  
				| Titre: | Bretonnières, Daniel Mosini et Jean-Pierre Indermühle ingénieurs-géomètres officiels |  
				| Dates: | 1975 |  
				| Période de création: | 01/01/1975 - 31/12/1975 |  
				| Niveau: | Pièce |  
				| Importance matérielle: | 1 calque |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |  
				| Langue: | Français |  
				| Échelle: | 1:5000 |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    MOSINI (DANIEL, GEOMETRE)  (Personnes\M) | 
		|  |    INDERMÜHLE (JEAN-PIERRE, GEOMETRE)  (Personnes\I) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=344981 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |