| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | K XII m 1114 |  
				| Cote de gestion: | grand format, section cartables |  
				| Titre: | Arnex-sur-Orbe. Vignobles Henri Daenzer, ingénieur-géomètre officiel |  
				| Dates: | 1970 |  
				| Période de création: | 01/01/1970 - 31/12/1970 |  
				| Niveau: | Pièce |  
				| Importance matérielle: | 1 calque |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |  
				| Langue: | Français |  
				| Échelle: | 1:2000 |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    DAENZER (HENRI, A ORBE)  (Personnes\D) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=344952 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |