Zone d'identification |
| Cote: | Gb 14/e |
| Titre: | Plans des vignes des Hospices cantonaux rière Villeneuve |
| Dates: | S.d. [vers 1880] |
| Période de création: | 1870 - 1890 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce(s) physique(s) 20 folios |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Extraits des plans cadastraux. Numérotion des folios mélangées. Les pages de gauches sont vierges (verso des plans présentés à droite) et n'ont pas été numérisées. Non signés. Avec couleur. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
| Langue: | Français |
| Caractéristiques matérielles: | Plan |
| Format larg. x H (cm): | 52x73x1.8 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=337195 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |