|
C XXII NF02065 C VII b 104 1318 novembre. - Le prieur de Payerne, Nycholaus, et le couvent concèdent en fief lige et sous condition d'hommage, à Huguetus, frère légitime et naturel d'Othetus, fils du sire Vuilliermus de Payerne, chevalier, une série de biens en cens tenus auparavant par le dit Oth
Contexte de plan d'archivage |
|
Zone d'identification |
Cote: | C XXII NF02065 C VII b 104 |
Titre: | 1318 novembre. - Le prieur de Payerne, Nycholaus, et le couvent concèdent en fief lige et sous condition d'hommage, à Huguetus, frère légitime et naturel d'Othetus, fils du sire Vuilliermus de Payerne, chevalier, une série de biens en cens tenus auparavant par le dit Othetus et revenus au couvent; les religieux lui accensent en même temps 3 pièces de terre arable au territoire de Payerne. Voici l'énumération des cens: - Hugo Rapins, 12 den., pour 1 1/2 pose Ou Crest, jouxte le donzel Otho; - Johannes Synant, 12 den., pour 1 pose rière les Euvuardes, jouxte Johannes de Stabulo; - le même, 6 den., pour 1 pose en Vuarenber; - Petrus Grutare, 4 sols, pour 1 chesal sis devant la maison de Gillieta dou Fanex; - Johannes fils de Tanquam, 11 den., pour la 1/2 d'1 pose Eis Rues, jouxte le donzel Petrus; - Jacobus dou Cuchet, 3 sols 2 den., et 1 chapon, pour 1 chesal en Vuarenber, jouxte le chesal d'Otho Hospitis (L'hôte?); - Humbertus Devinat (?), 8 sols 3 den. et 2 chapons, pour 1 chesal sis jouxte le chemin par lequel on va vers la Croix de Bulion; - Perrunetus de Porta, 12 den., pour 1 pose Eis Rues, jouxte les dits Tamquams; - Cono dit Bosonet, 12 den., pour 2 poses En Croces, jouxte Vuilliermus Motet; - Nicholaus fils de Thorenchius de Vuarier, 4 sols pour 4 poses En Ner Pra; - Nicholaus Fabri, 18 den., pour 1 pièce de terre Ou Crest, jouxte les enfants de Johannes Lupi; - Jacobus Raveta, 2 sols 2 den., pour la 1/2 d'un chesal Super l'Ara, jouxte Perrissodus Raveta; - Nycholaus Bessagniens, 18 den., pour la 1/2 d'un chesal jouxte Vuilliermeta Devina, et pour la 1/2 d'une 1/2 pose, en Assou Vuarrier, jouxte le donzel Oliverius; - Johannes fils de Mischinan, pour la 1/2 d'un pré En Pralin, jouxte Johannes Crostel; - Johannes dit Lucens, 6 den., pour la 1/2 de 2 pièces de terre, jouxte Jacobus de Mediavilla; - Vuilliermus de Eyvonant, 3 ols 4 den et 1/2 chapon, pour 1 chesal et pour 1 terre en Pralin, jouxte les enfants d'Otho de Domo Murensi; - Otho Pelliparius, 4 sols pour 1 chesal, jouxte Johannes Boveti, Assou Lara; - Petrus Pereliconat, 5 den. et 1/2 chapon, pour 1 terre Ou Cyagno, jouxte le battoir; - Hugo Grunelli, 21 den. et 1/2 chapon, pour sa maison jouxte celle de Stephanus de Tornie; - Reymondus de Chavanes, 9 den. et 1 chapon, pour 1 1/2 pose Super Topheriam, jouxte les enfants de Vuilliermus Maleth; 2 sols 6 den., pour 1 chesal jouxte le four de Johannes Mistralis; - Hugo de Aylo, 22 den., 1 obole avec 1 chapon, pour la 1/2 de 2 cheseaux, jouxte les dits Panchauz; - Petrus Mastant, 4 den. 1 obole, pour 2 pièces Assou Vuarier, jouxte Uldricus Oliverii; - Nycholaus Rex, 7 sols 9 den., 1 chapon, pour la 1/2 d'un clos et 2 poses, jouxte la Broye, et 1 terre En Neir Pra; - Ysabella NN., 22 den., pour la 1/2 d'1 pose En Ner Mont et 4 den. et 1 obole, et le 1/3 d'un chapon, pour 1 terre contiguë à sa maison; - Johannes Cholet, 14 den., 1 chapon et 1 obole, pour la 1/2 d'1 chesal à Corcelles, jouxte la terre de Jacobus de Mediavilla, que tient Petrus Nybloz; - Agnes, femme de Petrus Felon, 2 s. & 1 chapon, pour 1 pose de terre A la Saugi Darmolet; - La veuve de Vuilliermus Grunel, 13 den. 1 chapon, pour sa maison jouxte celle de Vuillermeta de Mallye; - Vuilliermeta de Mallye, 16 den. 1/2 chapon, pour sa grange sise jouxte la grange Ou Glapin; - Thorencius Rista, 16 den. et 1/2 chapon, pour sa maison sise jouxte la grange de Vuillermeta de Mallye; - Cono Aleyson, 2 sols pour 1 chesal; - Johanneta Fossoressa, 2 sols et 1/2 chapon, pour sa maison sise jouxte les enfants de Girardus Gelley; - Reymondus fils de feu dame Alexia, 8 den. et 1/2 chapon, pour la 1/2 de sa maison, jouxte celle d'Uldricus Gruz; - Vuillermus Sauterat, 8 den. 1 ob. et 2 parts d'un chapon, pour sa maison; - Petrus Rapins dit Blans, 5 den. pour 1 pièce de terre Ou Crest, jouxte Jacobus Maleth; - Cono Vilanet, 7 den et 1 ob., pour 1 pose En Planeysy, jouxte Johannes Tamquam; - la femme de Clément Piece, 14 den. et 1/2 chapon, pour 1 pièce de terre sise Assou Vuarier, jouxte Johannes Boveti; - Johannes Giginot, 2 sols et 1/2 chapon, pour 1 chesal Assou Vuarier, jouxte celui de Cono Grouba; - Bertina Eppiceriz, 10 den. et 1/2 chapon, pour 1 chesal sis derrière la porte de Glatignie; - Pernerius Advocatus, 4 sols pour 2 poses En la Monea - Johannes Synotin, 19 den. pour 1 pré Ultra Lespersa Vivian, jouxte le pré de Petri Francox; - Hugo Grunel, 3 sols pour 1 chesal jouxte celui de Vuillermete dite Devina; - Johannes dou Cuchet, 2 sols pour 1 fauchée de pré A la Croix de Dompierre; - Hugo de Rueta, 4 deniers pour 1 pose jouxte la route de Corcelles, jouxte feu Stephanus de Chauz; - le dit Hugo, 8 sols pour 5 fauchées, jouxte le pré des dits Rapins; - Nicholaus Guilliet, 2 sols 3 den. et 1 couteau de table, pour sa maison, jouxte celle de Petri Charuet - Anbrosia veuve de Jacobus Bachipila, 12 den. pour sa maison, jouxte celle eis Motez; - Gillyetus Eppiciere, 6 den. pour sa maison ibidem; - Stephanus de Tornie, 6 den. 1 ob., pour sa maison jouxte celle de Hugo Grunelli; - Uldricus Palliat, 6 sols 2 chapons pour 1 pré et 1 champ, en Perrea, jouxte le champ des Fabri de Villarzel. Dans les limitants des 3 pièces de terre sont cités: Willermus de Trez, Bersetus de Mides, Petrus Felon, Jaquinodus Curtillar, les donzels NN. Mistralis et Galcherius de Capella, de Payerne, Johannerodus Escorna et la veuve de Petrus Rapinat. Le couvent reconnaît que ces biens accensés sont du pur et franc alleu du dit Huguetus. (P. 332) |
Dates: | 1318 novembre |
Période de création: | 01/11/1318 - 30/11/1318 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | x |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
Langue: | Latin |
|
Zone des notes |
Notes: | No du numéroteur: 2065;2066C;2067;2068;2069;2070 |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1193552 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|
|