Zone d'identification |
| Cote: | Gc 807/D |
| Cote de gestion: | hors format |
| Titre: | Plan général du projet concernant le dessèchement du Marais de Seeland, y compris la correction de l'Aar |
| Dates: | 1834 |
| Période de création: | 1834 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce(s) physique(s). |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Levé par J. Oppikofer, géomètre. Exemplaire non colorié. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
| Langue: | Allemand; Français |
| Format larg. x H (cm): | 152x44 |
| Échelle: | 25'000 BernFuss |
|
Zone des sources complémentaires |
| Originaux, existence et lieu de conservation: | Exemplaire semblable à GC 807/B. |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=673049 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |