Zone d'identification |
Cote: | Gc 2414 |
Cote de gestion: | hors format |
Titre: | "Sixième carte murale de la Suisse en 8 feuilles, réduite de la carte topographique du Général Dufour" |
Dates: | S.d. [après 1883] |
Période de création: | 1883 - 1900 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 pièce physique recto verso |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Zürich, chez Henri Keller, éditeur de cartes géographiques. Avec couleur. Toilée. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
Langue: | Français |
Format larg. x H (cm): | 181 x 120 |
Échelle: | 1:200'000 |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | Suisse (Lieux\S) |
| [carte topographique] (Matières\ Subdivisions\de forme) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=332662 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|