| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | Gc 935 |  
				| Titre: | Carte des communications avec numéros postaux d'acheminement, lignes de chemins de fer et courses d'automobiles |  
				| Dates: | 1969, mars 11 |  
				| Période de création: | 11/03/1969 |  
				| Niveau: | Pièce |  
				| Importance matérielle: | 1 pièce physique recto verso |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | C.J. Bucher AG, Lucerne. Avec couleur. |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |  
				| Langue: | Allemand; Français; Italien |  
				| Format larg. x H (cm): | 115.5x75 |  
				| Échelle: | 1:300'000 |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    chemin de fer  (Matières\C) | 
		|  |    course automobile  (Matières\C) | 
		|  |    [carte topographique]  (Matières\ Subdivisions\de forme) | 
		|  |    [carte routière]  (Matières\ Subdivisions\de forme) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=332599 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |