Zone d'identification |
Cote: | Gc 512/A |
Titre: | Carte du canton de Vaud, réduite d'après celle de Mallet, avec le canton de Neuchâtel |
Dates: | 1839 |
Période de création: | 1839 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 pièce physique recto verso |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Lithographie de Spengler. Avec couleur. Toilée. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
Langue: | Français |
Format larg. x H (cm): | 58 x 69 |
Échelle: | Lieues de 20 et de 25, au degré. Lieues de 1800 toises de Berne ou de 1759,05 de Vaud |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | Vaud (Suisse) (Lieux\V) |
| Neuchâtel (Suisse, canton) (Lieux\N) |
| [carte topographique] (Matières\ Subdivisions\de forme) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=332533 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|