Zone d'identification |
Cote: | Gc 881/B |
Titre: | Plan géométrique, à la mesure vaudoise, des limites cantonales entre une partie du territoire de la commune fribourgeoise de Montagny-les-Monts, sise au lieudit "A Tours", et une partie du territoire de la commune vaudoise de Corcelles-près-Payerne |
Dates: | 1832, février 15 |
Période de création: | 15/02/1832 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 pièce physique recto verso |
|
Zone du contenu et de la structure |
Contenu: | Signé du commissaire Fréderic Bielman. Avec couleur. Toilé. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
Langue: | Français |
Format larg. x H (cm): | 59x43 |
Échelle: | 30 toises vaudoises |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | Montagny (Suisse, FR) - Tours (Lieux\M) |
| [carte topographique] (Matières\ Subdivisions\de forme) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=332462 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|