Zone d'identification |
| Cote: | Gc 731/A |
| Titre: | Plan du port ou rade d'Ouchy, et projet d'une jetée, avec plan d'élévation de cette jetée |
| Dates: | 1791, février 12 |
| Période de création: | 12/01/1791 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique recto verso |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Signé Henri Exchaquet, architecte, ingénieur des ponts et chaussées. Avec couleur. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
| Langue: | Français |
| Format larg. x H (cm): | 53 x 40 |
| Échelle: | 40 toises de 10 pieds de Berne |
|
| |
Descripteurs |
| Entrées: | rade (Matières\R) |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=326193 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |