Zone d'identification |
| Cote: | Gc 1100/2 |
| Titre: | Carte des limites territoriales entre Poliez-Pittet et Poliez-le-Grand, levée par [Jean-François] Crud, commissaire |
| Dates: | Août 1775 |
| Période de création: | 08/1775 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Avec couleur. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
| Langue: | Français |
| Format larg. x H (cm): | 115x54 |
| Échelle: | 140 toises de 10 pieds chacune |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=323524 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |