Zone d'identification |
| Cote: | N 14 D 4/3/2/13 |
| Cote de gestion: | hors format |
| Cotes anciennes: | ME A/247 |
| Titre: | "Infusoria (Ciliata)." par le Prof. Dr. Paul Pfurtscheller Vienne; No 17 |
| Dates: | S.d. [1905] |
| Période de création: | 1905 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Lithographie de biologie animale, avec neuf illustrations de micro-organismes aquatiques et leur parties constitutives (chacune marquée par des chiffres et des lettres qui se réfèrent à une notice explicative, manquante) ainsi que leur structure; collection: "Zoologische Wandtafeln" qui comprend trente-neuf tableaux; éditeur: A. Pichler's Witwe & Sohn, Buchhandlung und Lehrmittelanstalt, Wien & Leipzig"; imprimeur: Emil Hochdanz, Stuttgart (Allemagne); source pour la datation: Site Wikipedia, lien https://de. wikipedia. org/wiki/Paul_Pfurtscheller. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. |
| Langue: | Allemand; Latin; |
| Support: | Papier, toile; bois; métal; fibre. |
| Présentation: | Tableau roulé, couleur, deux feuilles de papier collés sur toile, inséré dans une baguette en bois brun et fixé au moyen de clous (bord inférieur) cloué sur une demi-baguette en bois brun (bord supérieur); deux accroches métalliques clouées sur la demi-baguette supérieure pour suspension; une bandelette clouée sur la demi-baguette supérieure pour serrer le tableau roulé. |
| Format larg. x H (cm): | 135.5 x 143.5 |
|
Zone des notes |
| Notes: | Don à la FVPS, provenance inconnue. |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1250300 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |