Zone d'identification |
| Cote: | N 14 D 4/3/3/12 |
| Cote de gestion: | hors format |
| Cotes anciennes: | ME A/115 u |
| *1474 |
| Titre: | "Tables biologiques (botanique) - Biologische Tafeln (Botanik) - Tissus conducteurs et mécaniques - Leitungs- und Festigkeitsgewebe" 1ère série ; des annotations au crayon noir figurent sur le tableau |
| Dates: | S.d. [1930-1940] |
| Période de création: | 1930 - 1940 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 planche |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Planche de biologie botanique avec quatre illustrations représentant la structure et les parties constituantes d'un tissu conducteur et mécanique. Auteur: "Dessins d'après nature par le Dr. Hans Meierhofer"; imprimeur-éditeur:Fretz Frères S.A., Zurich. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. |
| Langue: | Allemand; Français |
| Support: | Papier; toile; bois; métal; fibres. |
| Présentation: | Tableau roulé, couleur, papier collé sur toile inséré dans deux baguettes en bois noir fixé au moyen de clous; un oeillet métallique fixé à chaque extrémité de la baguette supérieure reliés par une cordelette pour suspension verticale ; deux bandelettes fixées à la baguette supérieure pour serrer le tableau roulé; tampon apposé au verso: "Laboratoire de sciences-Ecole normale". |
| Format larg. x H (cm): | 90 x 122 |
|
Zone des notes |
| Notes: | Don: Ecole normale; provenance Lausanne. |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=799232 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |