| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | PP 450/6 |  
				| Titre: | Données statistiques sur le Nouveau-Mexique: "Value Of Farm Products Per Square Mile" et "Average Value Of Net Farm Products Per Acre" in "The Twelfh census 1900, "compiled by Bennett, geographer, and William H. Merriam, director. |  
				| Dates: | 1900 |  
				| Période de création: | 01/01/1900 - 31/12/1900 |  
				| Niveau: | Dossier |  
				| Importance matérielle: | photocopies dans 1 enveloppe |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre |  
				| Langue: | Français; Anglais; Allemand |  | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=435557 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |