Zone d'identification |
| Cote: | PP 632/542/1 |
| Cote de gestion: | hors format |
| Titre: | Plan du site des Câbleries et Tréfileries de Cossonay, établi par Marcel Baudat, géomètre officiel, Cossonay |
| Dates: | 1960-1991 |
| Période de création: | 1960 - 1991 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 pièce physique |
|
Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Mis à jour en juin 1980 et mars 1991, par René Jomini, géomètre officiel, Cossonay. |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre (délai de protection échu). |
| Langue: | Français |
| Format larg. x H (cm): | 257 x 100 |
| Échelle: | 1:500 |
|
| |
Descripteurs |
| Entrées: | [plan] (Matières\ Subdivisions\de forme) |
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=211483 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |