| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | P Montet 26 |  
				| Titre: | Cartes géographiques. |  
				| Dates: | 1850-1871 |  
				| Période de création: | 1850 - 1871 |  
				| Niveau: | Dossier |  
				| Importance matérielle: | 1 enveloppe |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | Cartes utilisées par Albert de Montet pendant sa carrière militaire d'après les dates. |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre |  
				| Langue: | Français |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    Appenzell Rhodes intérieures (Suisse)  (Lieux\A) | 
		|  |    Appenzell Rhodes extérieures (Suisse)  (Lieux\A) | 
		|  |    Lucerne (Suisse, canton)  (Lieux\L) | 
		|  |    Saint-Gall (Suisse, canton)  (Lieux\S) | 
		|  |    Schaffhouse (Suisse, canton)  (Lieux\S) | 
		|  |    Quatre-Cantons (Suisse, lac)  (Lieux\Q) | 
		|  |    cartographie  (Matières\C) | 
		|  |    Undervelier (Suisse, JU)  (Lieux\U) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=171263 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |