Zone d'identification |
Cote: | PP 1060/Survey-7 |
Titre: | "IHA Institut für Marktanalysen-GfM Forschungsinstitut der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing. "Ecstasy : Methodenbeschrieb, Computertabellen, Fragebogen", Hergiswil : IHA-GfM, 1 vol. |
Dates: | 1996 |
Période de création: | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 volume imprimé |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Allemand |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1277597 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|