Zone d'identification |
Cote: | PP 1060/Survey-3 |
Titre: | "DemoSCOPE Research & Marketing. "WHO-Betriebsbefragung für SFA/ISPA : Berichtsband", Adligenswil : DemoSCOPE, 60 p. [1 classeur] + 1 CD-ROM" |
Dates: | 1999 |
Période de création: | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 volume imprimé |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Allemand |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1277594 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|