Zone d'identification |
Cote: | PP 1060/ISF-13 |
Titre: | E. Grichting, A. Dobler-Mikola and M. Reichlin. "Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie FOS im Jahr 1998 : Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik (inkl. Vergleich der Eintrittsdaten 1995 bis 1998 )", Zürich: Institut für Suchtforschung, 89 S. + An. " |
Dates: | 1999 |
Période de création: | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 volume imprimé |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Allemand |
|
Zone des notes |
Notes: | "Forschungsbericht aus dem Institut fur Suchtforschung ; Nr. 76" |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1277544 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|