Zone d'identification |
Cote: | PP 1060/H71-18/97-03 |
Titre: | U. Portmann and Schweiz. Bundesamt für Sozialversicherung. "Statistiques des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [1997 / 1999 / 2003]", Berne: Office fédéral des assurances sociales, 3 vol. |
Dates: | 1998-2004 |
Période de création: | 01/01/1998 - 31/12/2004 |
Niveau: | Dossier |
Importance matérielle: | 3 volumes imprimés |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Allemand |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1276166 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|