Zone d'identification |
| Cote: | PP 1060/H51-2/88-92 |
| Titre: | "Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. "Unfallstatistik der Arbeitnehmer in der Schweiz 1988-1992 : Ergebnisse der fünfzehnten fünfjährigen Beobachtungsperiode der SUVA und der ersten fünfjährigen Beobachtungsperiode aller UVG-Versicherer", Luzern: SUVA, 167 S. |
| Dates: | 1994 |
| Période de création: | 01/01/1994 - 31/12/1994 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 volume imprimé |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. |
| Langue: | 422/11-14 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1276070 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |