Zone d'identification |
| Cote: | PP 1060/H51-1/1984-2008 f |
| Titre: | Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung. "Résultat de la statistique [1984-1985 / 1989] puis Les accidents en chiffres [1992-1993] puis Statistique bfu bpa upi [1994] puis Les accidents en Suisse [1996 / 2000-2002 / 2004-2007] puis Statistique du bpa [2008]", Berne: bpa, 15 vol. |
| Dates: | 1984-2008 |
| Période de création: | 01/01/1984 - 31/12/2008 |
| Niveau: | Dossier |
| Importance matérielle: | 15 volumes imprimés |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. |
| Langue: | 422/11-14 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1276067 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |