Zone d'identification |
| Cote: | PP 1060/H0-7/21 |
| Titre: | D. McDowall. "Interrupted Time Series Analysis", Beverly Hills: Sage Publications, 95 p. |
| Dates: | 1980 |
| Période de création: | 01/01/1980 - 31/12/1980 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 volume imprimé |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. |
| Langue: | 422/11-14 |
|
| |
URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1275903 |
| |
Réseaux sociaux |
| Partager | |
| |