Zone d'identification |
Cote: | PP 796/620-621 |
Cote de gestion: | grand format, section cartables |
Titre: | F 711: localisation des établissements hospitaliers selon: la forme juridique, la spécialisation, la capacité, l'activité, les journées de malades, le nombre de malades, le prix de revient, la force de travail, les lits par habitant, les zones de recrutement: F 711-1: hôpitaux régionaux. Zones d'influence. Vaud |
Dates: | 1962 |
Période de création: | 1962 |
Niveau: | Sous-sous-dossier |
Importance matérielle: | 2 cartes |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Français |
Échelle: | 1:200'000 |
|
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1072968 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|