Zone d'identification |
Cote: | PP 661/14 |
Cote de gestion: | grand format |
Titre: | "Carte de France par départements et divisions militaires dressée par M. [Pierre] Lapie, premier géographe du roi et M. Lapie fils, lieutenant-ingénieur-géographe", Paris, 1829, chez Eymery, Fruger et Cie, rue Mazarine 30, gravure dirigée et gravée par Lallemand. Echelle: 1:35 lieues communes de France |
Dates: | 1829 |
Période de création: | 1829 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 carte sur carton |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Français |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | LAPIE (PIERRE) (Personnes\L) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1061782 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|