Zone d'identification |
Cote: | PP 661/12 |
Cote de gestion: | grand format |
Titre: | "Carte de l'Europe sous Charlemagne vers 800 et carte de l'Europe sous Charles Quint vers l'an 1500, dressée par [Pierre] Lapie, lieutenant-colonel, et M. Lapie fils, lieutenant d'état-major", Paris, 1831, gravées par Lallemand (Atlas universel). Echelle: 1:600 milles romains |
Dates: | 1831 |
Période de création: | 1831 |
Niveau: | Dossier |
Importance matérielle: | 2 cartes |
|
Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Français |
|
|
Descripteurs |
Entrées: | LAPIE (PIERRE) (Personnes\L) |
|
URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1061778 |
|
Réseaux sociaux |
Partager | |
|