| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | PP 549/198/1 |  
				| Cote de gestion: | hors format |  
				| Cotes anciennes: | Margot: 198 |  
				| Titre: | Romainmôtier, bâtiments au sud de la Dîme (dont la tour Saint-Georges et poinçon de la tour à Boyer, Romont) |  
				| Dates: | 1983-1986 |  
				| Période de création: | 01/01/1983 - 31/12/1986 |  
				| Niveau: | Dossier |  
				| Importance matérielle: | 47 pièces physiques |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | Situation, façades, plans, coupes, détails (avec réductions); plan et coupe de la toiture de la tour Saint-Georges; poinçon de la tour à Boyer, Romont. Auteurs des plans: Margot, Pierre (architecte); Messmer, Roger (architecte)
 Avec réductions de plans de Roger Messmer, architecte, pour l'aménagement du "Centre Elébor" 1977.
 |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre. |  
				| Langue: | Français |  
				| Support: | Calque |  
				|  | Contre-calque |  
				| Technique: | Crayon |  
				|  | Encre |  
				|  | Héliographie |  
				| Présentation: | Roulé |  
				| Format larg. x H (cm): | max. env. 70 x 73 cm |  
				| Échelle: | 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 |  
				| Signature: | Atelier Pierre Margot architecte Bureau d'architecture Roger Messmer architecte
 |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    tour  (Matières\T) | 
		|  |    Romainmôtier (Suisse, VD)  (Lieux\R) | 
		|  |    Romont (Suisse, FR)  (Lieux\R) | 
		|  |    MESSMER (ROGER, ARCHITECTE)  (Personnes\M) | 
		|  |    restauration (remise en état)  (Matières\R) | 
		|  |    bâtiment - transformation  (Matières\B) | 
		|  |    poinçon  (Matières\P) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=104533 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |