| 
			
				| Zone d'identification |  
				| Cote: | PP 546/209 |  
				| Cote de gestion: | hors format |  
				| Cotes anciennes: | Rouleau plans 94 |  
				| Titre: | Laboratoires de l'hôpital cantonal. Schéma de répartition des instituts |  
				| Dates: | 1967 janvier 23 |  
				| Période de création: | 23/01/1967 |  
				| Niveau: | Pièce |  
				| Importance matérielle: | 1 pièce(s) physique(s). |  | 
		| 
			
				| Zone du contenu et de la structure |  
				| Contenu: | Projet de surélévation, plan. Auteurs du plan: Roux (Louis-Henri, architecte) et Jaccottet (Claude, architecte). Auteur du(des) plan(s): Roux (Louis-Henri, architecte); Jaccottet (Claude, architecte)
 Propriétaire ou maître d'ouvrage: Vaud (Service des bâtiments de l'Etat de Vaud)
 |  | 
		| 
			
				| Zone des conditions d'accès et d'utilisation |  
				| Règles d'accès: | Libre |  
				| Langue: | Français |  
				| Support: | calque |  
				| Technique: | encre |  
				| Présentation: | roulé |  
				| Format larg. x H (cm): | max. env. 32 x 129 cm |  
				| Échelle: | 1:500 |  
				| Signature: | L.-H. Roux et C. Jaccottet arch. |  | 
		| 
			
				| Zone des notes |  
				| Notes: | "titre" |  | 
		|  | 
		| Descripteurs | 
		| Entrées: |    Lausanne (Suisse, VD)  (Lieux\L) | 
		|  |    hôpital  (Matières\H) | 
		|  |    laboratoire  (Matières\L) | 
		|  |    ROUX (LOUIS HENRI, ARCHITECTE ET INGENIEUR A LAUSANNE, VERS 1889-1980)  (Personnes\R) | 
		|  |    bâtiment - transformation  (Matières\B) | 
		|  |    [plan architectural]  (Matières\ Subdivisions\de forme) | 
		|  | 
		| URL vers cette unité de description | 
		| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=103809 | 
		|  | 
		| Réseaux sociaux | 
		| Partager |  | 
		|  |