|   | 
					
	
		
			Recherche dans le plan d'archivage
		
	
				
					
		
			
				 Archives cantonales vaudoises 
				
					 A Epoque savoyarde et épiscopale
					 B Epoque bernoise
					 C Parchemins et papiers
					 D Notaires
					 E Mouvement de la population
					 F Terriers
					 G Cadastres et plans 
					
						 Ga Généralités sur l'établissement du cadastre (1800-1952)
						 Gb Plans visuels, géométriques, cadastraux et d'abornement (1601-1940.12.31) 
						
							 Gb 1-388 Communes vaudoises (1601-1940.12.31) 
							
								 Gb 1-15 District d'Aigle (1660-1926)
								 Gb 16-32 District d'Aubonne (1669-1923)
								 Gb 33-45 District d'Avenches (1809-1940.12.31)
								 Gb 46-78 District de Cossonay (1675-1928)
								 Gb 79-106 District d'Echallens (1678-1925)
								 Gb 107-126 District de Grandson (1690-1913)
								 Gb 127-138 District de Lausanne (1601-1929)
								 Gb 139-141 District de La Vallée (1808-1901)
								 Gb 142-153 District de Lavaux (1694-1907)
								 Gb 154-188 District de Morges (1601-1933)
								 Gb 189-221 District de Moudon (1674-1924)
								 Gb 222-253 District de Nyon (1672-1930)
								 Gb 254-279 District d'Orbe (1666-1924) 
								
									 Gb 254/a-c L'Abergement (1680-1880)
									 Gb 255/a-b Agiez (1812-1877)
									 Gb 256/a-b Arnex-sur-Orbe (1808-1865)
									 Gb 257/a-b Ballaigues (1817-1875)
									 Gb 258/a-b Baulmes (1809-1876)
									 Gb 259/a-c Bavois (1695-1842)
									 Gb 260/a-b Bofflens (1813-1866)
									 Gb 261/a-b Bretonnières (1814-1872)
									 Gb 262/a-c Chavornay (1724-1898)
									 Gb 263/a-c Les Clées (1666-1880)
									 Gb 264/a-c Corcelles-sur-Chavornay (1673-1848)
									 Gb 265/a-b Croy (1817-1879)
									 Gb 266/a-b Envy (1816-1880)
									 Gb 267/a-b Juriens (1816-1880)
									 Gb 268/a-b La Praz (1811-1868)
									 Gb 269/a-b Lignerolle (1815-1869)
									 Gb 270/a-c Montcherand (1685-1900)
									 Gb 271/a-c Orbe (1756-1870)
									 Gb 272/a-b Premier (1819-1880)
									 Gb 273/a-c Rances (1685-1872)
									 Gb 274/a-b Romainmôtier (1809-1872)
									 Gb 275/a-c Sergey (1680-1880)
									 Gb 276/a-e Valeyres-sous-Rances (1679-1870)
									 Gb 277/a-c Vallorbe (1818-1879)
									 Gb 278/a-b Vaulion (1811-1876)
									 Gb 279/a-c Vuiteboeuf (1719-1924) 
									
										 Gb 279/a 1-4 Plans des territoires de Vuiteboeuf et Peney pour LL.EE. à cause d'Yverdon (1719)
										 Gb 279/b 1-3 Plans de Vuiteboeuf (1840) 
										
											 Gb 279/b 1 Premier exemplaire (1840)
											 Gb 279/b 2 Second exemplaire (1840)
											 Gb 279/b 3 Troisième exemplaire (1840)
										 Gb 279/c Plans de Vuiteboeuf (1924)
								 Gb 280-302 District d'Oron (1726-1921)
								 Gb 303-322 District de Payerne (1674-1924)
								 Gb 323-325 District du Pays-d'Enhaut (1843-1910)
								 Gb 326-338 District de Rolle (1682-1927)
								 Gb 339-349 District de Vevey (1671-1930)
								 Gb 350-388 District d'Yverdon (1665-1932)
							 Gb 390-393 Hors canton (1701-1800)
							 Gb 501-565 Plans généraux d'abornement des chemins de fer (1801-1925)
						 Gc Cartes ou plans isolés (1551-2008)
						 Gd Cadastres originaux (1798-1939)
						 Ge Révision du cadastre des bâtiments (1836-1840)
						 Gf Registre foncier (1799.01.02-1980)
						 Gg Registres des droits de mutations (1803-1886)
						 Gh Cahiers des mutations (1809.07-1953.09)
						 Gj Désignation des actes emportant droit de mutation (1111.11.11)
						 Gq Cartes imprimées (1833-1996)
					 H Période de l'Helvétique
					 J Affaires fédérales
					 K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985
					 L Fonds spéciaux
					 M Sceaux et moulages
					 N Archives para-administratives
					 O Affiches et placards
					 P Archives privées
					 Q Imprimés
					 R Reproductions
					 S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985
					 T Photographies
					 U Films
					 V Sons
					 W Documents numériques
					 Y Documentation
					 Z Instruments de recherche |